Zahlenumwandlung
MSB: Most significant Bit
LSB Least significant Bit
Dezimalzahl |
Hexadezimalzahl |
Dualzahl MSB..LSB |
0 | 0x00 | 00000000 |
1 | 0x01 | 00000001 |
2 | 0x02 | 00000010 |
3 | 0x03 | 00000011 |
4 | 0x04 | 00000100 |
5 | 0x05 | 00000101 |
6 | 0x06 | 00000110 |
7 | 0x07 | 00000111 |
8 | 0x08 | 00001000 |
9 | 0x09 | 00001001 |
10 | 0x0A | 00001010 |
11 | 0x0B | 00001011 |
12 | 0x0C | 00001100 |
13 | 0x0D | 00001101 |
14 | 0x0E | 00001110 |
15 | 0x0F | 00001111 |
|
|
Zweierpotenzen
20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 210 | 211 |
212 | 213 | 214 | 215 |
216 |
1 | 2 | 4 | 8 | 16 | 32 | 64 | 128 |
256 | 512 | 1024 | 2048 | 4096 | 8192 |
16384 | 32768 | 65536 |
Übung Zahlenumwandlung
Wählen Sie einen Wertebereich aus. Erzeugen Sie eine Aufgabe und füllen Sie die fehlenden Felder aus.
Es wird geprüft, ob alle drei Felder mit der zuvor erzeugten Zahl übereinstimmen.