Grundlagen Elektrotechnik 2 (GET2)25 DrehstromProf. Dr. Jörg Vollrath24 Transformator |
Länge: 1:22:04 |
0:0:0 Evaluierung 0:0:0 Differenzverstärker 0:2:0 Eingangs und Ausgangswiderstand |
|
|
|
|
|
|
\( \underline{U}_{12} = \sqrt{3} U \underline{/30°} \) |
|
|
|
|
Größe | Stern | Dreieck |
Strangspannung | UStr | UDre |
Strangstrom | IStr | IDre |
Außenleiterspannung | \( U = \sqrt{3} U_{Str} \) | \( U = U_{Dre} \) |
Außenleiterstrom | \( I = I_{str} \) | \( I = \sqrt{3} I_{Dre} \) |
Komplexe Leistung | \( S = \sqrt{3} U I \underline{/\phi} \) | \( S = \sqrt{3} U I \underline{/\phi} \) |
der drei Stränge | \( S = 3 U_{Str} I_{Str} \underline{/\phi} \) | \( S = 3 U_{Dreh} I_{Dreh} \underline{/\phi} \) |
|
Polpaarzahl, Wikipedia |
Anzahl der Pole | Polpaarzahl p | α | Drehzahl bei 50 Hz 1/s | Drehzahl bei 50Hz 1/min |
2 | 1 | 120° | 50 | 3000 |
4 | 2 | 60° | 25 | 1500 |
6 | 3 | 40° | 16.67 | 1000 |
8 | 4 | 30° | 12.5 | 750 |
10 | 5 | 24° | 10 | 600 |
12 | 6 | 20° | 8.33 | 500 |
Drohnenmotor: Brushless Motor PULSAR Shocky Pro 2204 / 1800 KV Abmessungen = 27 x 13mm Gewicht = 22g Leerlaufdrehzahl pro Volt = 1800 U/Min-1 (KV) Konfiguration = 12N14P (12 Nuten / 14 Pole) Imax = 9 A(10s) R = 0.304 Ω Pmax = I2 R = 24 W L = 18 uH XL = 2 π f L \( f (X_L = 0.3 \Omega) = \frac{R}{2 \pi L} = 2.6 kHz\) |