Vorlesung | Thema | Schaltung | Bauteile | Demo/Versuch |
Elektronik 1 | 01 Quellen | Batterie | 1.5 V Batterie, Multimeter | Demo |
Elektronik 1 | 03 Spezifischer Widerstand | Drahtwiderstand | Draht, Multimeter, Potentiometer | Demo |
Elektronik 1 | 04 Reihen- und Paralllelschaltung | Widerstände | 1 kOhm 10%, 1%, 01% (4 Stk), Multimeter | Demo |
Elektronik 1 | 06 Quellen mit Innenwiderstand | Belastung, Zusammenschaltung | 10 Ohm 1 W, 100 Ohm, Batterie, Multimeter, Spannungsgenerator | Demo, LTSPICE |
Elektronik 1 | 06 Quellen mit Innenwiderstand | Gesteuerte Quellen | LTSPICE | |
Elektronik 1 | 10 Quellenumwandlung | Quellenumwandlung | LTSPICE | |
Elektronik 1 | 10 Quellenumwandlung | Quellenumwandlung | LTSPICE | |
Elektronik 1 | 11 Superposition | Belastung, Zusammenschaltung | 10 Ohm 1 W, 100 Ohm, Multimeter, Batterie | Demo |
Elektronik 1 | 13 Wechselspannung | Oscilloscope | Oscilloscope Electronic Explorer | Demo |
Elektronik 1 | 13 Wechselspannung | Funktionsgenerator | Funktionsgenerator Electronic Explorer | Demo |
Elektronik 1 |
13 Wechselspannung Strommessung mit dem Oszilloskop | Strommessung | Electronic Explorer | Demo |
Elektronik 1 |
14 Schaltungsentwurf Widerstandsmessung | Widerstandsmessung | Electronic Explorer | Demo |
Elektronik 1 | LTSPICE Spannungsteiler | LTSPICE Spannungsteiler | LTSPICE | LTSPICE |
Elektronik 1 | LTSPICE Übertragungsfunktion | LTSPICE Frequenzgang | LTSPICE | LTSPICE |
Elektronik 1 | 15 Diode | Diodenmessung | Spannungsgenerator, Widerstand, Multimeter, Diode Funktionsgenerator, Oszilloskop, Widerstand, Diode |
V02 Diodenversuch Messung V03 Diodenversuch Simulation 1x Koffer für 20 Gruppen |
Elektronik 1 | 16 MOSFET | MOSFET Messung | Funktionsgenerator, Oszilloskop, 1 kOhm Widerstand, CD4007 |
MOSFET Messung MOSFET Simulation 1x Koffer für 20 Gruppen |
Elektronik 1 | 17 Operationsverstärker | OpAmp Messung, Simulation | Funktionsgenerator, Oszilloskop, 1 kOhm Widerstand, TLC271, TLV246 |
V09 Operationsverstärker Messung 1x Koffer für 20 Gruppen V09 Operationsverstärker Simulation |
Elektronik 1 | 19 Operationsverstärker | OpAmp Schaltungen Gegenkopplung |
Funktionsgenerator, Oszilloskop, 1 kOhm Widerstand (4x), TLC271, TLV246 |
V09 Operationsverstärker Anwendung 1x Koffer für 20 Gruppen |
Elektronik 1 | 20 Operationsverstärker | OpAmp Schaltungen Mitkopplung |
Funktionsgenerator, Oszilloskop, 1 kOhm Widerstand (4x), TLC271, TLV246 |
V09 Operationsverstärker Anwendung 1x Koffer für 20 Gruppen |
Elektronik 1 | 22 MOSFET Schaltung | MOSFET Schalter, Verstärker | Funktionsgenerator, Oszilloskop, 100 Ohm Widerstand (4x), CD4007, ALD1107/6 |
V07 MOSFET Verstärker 1x Koffer für 20 Gruppen |
Elektronik 1 | 22 AB-Verstärker | MOSFET, Operationsverstärker, AB Verstärker | Funktionsgenerator, Oszilloskop, 100 Ohm Widerstand (4x), TLV246, ??? | Demo |
Elektronik 1 | 22 Ringoszillator | MOSFET Ringoszillator | Funktionsgenerator, Oszilloskop, CD4007 | Demo |
Elektronik 1 | 22 Spannungsversorgung | Spannungsregler | Funktionsgenerator, Oszilloskop, TLC272, ???, C | Demo |
Elektronik 1 | 22 Spannungsversorgung | Ladungspumpe | Funktionsgenerator, Oszilloskop, CD4007, ??? Motordriver??, C= | Demo |
Elektronik 1 | 22 Diodenschaltungen | Gleichrichtung, LED | Funktionsgenerator, Oszilloskop, Dioden | Demo |
Elektronik 1 | 23 Kapazität | Differentialgleichung | Funktionsgenerator, Oszilloskop, R, C | Demo |
Elektronik 1 | 23 Induktivität | Differentialgleichung | Funktionsgenerator, Oszilloskop, R, L | Demo |
Elektronik 2 | Projektpraktikum | Audioverstärker | Funktionsgenerator, Oszilloskop, OpAmp, Leistungs MOSFET, R, L, C, Lautsprecher, Klinkenbuchse, Spannungsversorgung | 30 Koffer |
Elektronik 2 | 01 Lautsprecherweiche | Übertragungsfunktion | Funktionsgenerator, Oszilloskop, Visaton HW 3/120 NG, Sinusitiv CR345 | Demo |
Elektronik 2 | 01 Dynamotaschenlampe | Sinusgenerator | Oszilloskop, Hamdtaschenlampe | Demo |
Elektronik 2 | 09 RLC Messung | RLC Schaltkreis | Oszilloskop, 100 Ohm 4x, C=45nF, L=2.1 8mH | Demo |
Elektronik 2 | 12 RLC Messung | RLC Resonanz | Oszilloskop, 100 Ohm 4x, C=45nF, L=2.1 8mH | Demo |
Elektronik 2 | 18 RLC Messung | Übertragungsfunktion | Oszilloskop, 100 Ohm 4x, C=45nF, L=2.1 8mH | Demo |
Elektronik 2 | 20,21,22 Filter | Übertragungsfunktion | Oszilloskop, 100 Ohm 4x, C=45nF, L=2.1 8mH | Demo |
Elektronik 2 | 23,24 Transformator | Transformator | Oszilloskop, Transformator | Demo |
Elektronik 2 | 25 Drehstrommotor | Synchronmaschine | Oszilloskop, Transformator | Demo |
Elektronik 2 | 25 Drehstrommotor | Asynchronmaschine | Oszilloskop, Transformator | Demo |
Elektronik 3 | 01 EKG Schaltung | Operationsverstärker und Datenwandler | Oszilloskop, EKG Schaltung, (Mock up Generator) | Demo |
Elektronik 3 | 02 Aktive Filter Schaltung | Aktive Filter | Oszilloskop, OpAmp, R, L, C | Demo |
Elektronik 3 | 05 LED Bauteil | LED Funktionsweise | Oszilloskop, R, LED | Demo |
Elektronik 3 | 05 Dioden | Recovery Time Schaltverhalten |
Oszilloskop, R, Diode | Demo |
Elektronik 3 | 05 Dioden | Temperaturmessung | Oszilloskop, MAX1617 | Demo |
Elektronik 3 | 05 Dioden | Spannungsverdopplung Villard Schaltung |
Oszilloskop, Diode, C, R | Demo |
Elektronik 3 | 05 Dioden | z-Diode Spannungsbegrenzung | Oszilloskop, z-Diode, R | Demo |
Elektronik 3 | 06 MOSFET | Stromspiegel | Signalgenerator, Oszilloskop, ALD1107P, R | Demo |
Elektronik 3 | 06 MOSFET | Differenzverstärker | Signalgenerator, Oszilloskop, ALD1107P, ALD1106N | Demo |
Elektronik 3 | 06 Operationsverstärker | TLC272 Chip gebondet Beschalteter Operationsverstärker |
Signalgenerator, Oszilloskop, TLC272, R | Demo |
Elektronik 3 | 07 Bipolartransistor | Transistorkennlinie | Signalgenerator, Oszilloskop, BCY 591 NPN, R |
V06 Bipolartranssitor 1 Koffer 20 Gruppen |
Elektronik 3 | 08 Rauschen | Widerstandsrauschen | Signalgenerator, Oszilloskop, R = 1 MOhm 2x | Demo |
Elektronik 3 | 09 Halbleitersensoren | Hallsensor, Magnetfeld | Signalgenerator, Oszilloskop, SS49 E, Magnet | Demo |
Elektronik 3 | 09 Halbleitersensoren | Hallstromsensor | Signalgenerator, Oszilloskop, ACS712 | Demo |
Elektronik 3 | 09 Halbleitersensoren | Dehnungsmessstreifen Wägezelle |
Signalgenerator, Oszilloskop, MCP3421 Weight scale demo board | Demo |
Elektronik 3 | 09 Halbleitersensoren | Solarzelle | Signalgenerator, Oszilloskop, Solarzelle | Demo |
Elektronik 3 | 09 Halbleitersensoren | Power Manager | Signalgenerator, Oszilloskop, Waveshare solar power manager | Demo |
Elektronik 3 | 10 Längsregler | Spannungsregler | Signalgenerator, Oszilloskop, OpAmp, IRF9530, R, C | Demo |
Elektronik 3 | 10 Schaltregler | Buck Converter | Signalgenerator, Oszilloskop, OpAmp, IRF9530, Diode, L = 180 uH, R, C | Demo |
Elektronik 3 | 10 Spannungsregler | Buck, Boost Converter | Signalgenerator, Oszilloskop, DC1106A Evaluation Board | Demo |
Elektronik 3 | 10 Spannungsregler | Ladungspumpe | Signalgenerator, Oszilloskop, CD4007, LM2776 | Demo |
Elektronik 3 | 13 Digitaltechnik | NAND, Wahrheitstabelle und Verzögerungszeit | Signalgenerator, Oszilloskop, CD4007, SN7400, |
V1 Inverter V2 Logikfunktionen |
Elektronik 3 | 14 Digitaltechnik | D-Flip-Flop diskret | Signalgenerator, Oszilloskop, CD4007 4x | Demo |
Elektronik 3 | 17 Digitaltechnik | Schieberegister | Signalgenerator, Oszilloskop, 74HC153?? | Demo |
Elektronik 3 | 17 Digitaltechnik | FPGA Zähler | BASYS3 Board |
V3 Zahlenlauflicht V4 Logikfunktion V5 Zahlenlauflicht |
Elektronik 3 | 21 Datenwandler | R2R DAC | Signalgenerator, Oszilloskop, R2R 8x, OpAmp | Demo |
Interface Electronics | 05 Datenwandler | C2C DAC | Signalgenerator, Oszilloskop, C2C 8x, OpAmp | 2017 Versuch 10 Bit C2C DAC |
Interface Electronics | Datenwandler | Serial Charge sharing DAC | Signalgenerator, Oszilloskop, C, OpAmp | Demo |
Elektronik 3 Interface Electronics | 09 Datenwandler | SAR ADC | Signalgenerator, Oszilloskop, R2R 8x, OpAmp | Demo |
Interface Electronics | Datenwandler | Pipeline ADC | Signalgenerator, Oszilloskop, BASYS3, OpAmp, ALD1106/7 | Demo |
Interface Electronics | Datenwandler | Sigma Delta ADC | Signalgenerator, Oszilloskop, BASYS3, R, C, OpAmp | Demo |